Урок | Время урока | Перемена |
|---|---|---|
1 | 08:30 - 09:05 | 30 мин |
2 | 09:35 - 10:05 | 35 мин |
3 | 10:40 - 11:15 | 10 мин |
4 | 11:25 - 12:00 | 30 мин |
5 | 12:30 - 13:05 | 30 мин |
6 | 13:35 - 14:05 | - |
Урок | Время урока | Перемена |
|---|---|---|
1 | 08:30 - 09:15 | 15 мин |
2 | 09:30 - 10:15 | 15 мин |
3 | 10:30 - 11:15 | 10 мин |
4 | 11:25 - 12:10 | 20 мин |
5 | 12:30 - 13:15 | 20 мин |
6 | 13:35 - 14:20 | 10 мин |
7 | 14:30 - 15:15 | 10 мин |
8 | 15:25 - 15:50 | - |
Вода и питьевой режим имеют огромное значение в жизни человека, ведь вода - главная часть рациона питания. Как известно, ткани человека на 65 % состоят из воды. Она принимает непосредственное участие во всех процессах, происходящих в организме жизнедеятельности человеческого организма, выводит из организма продукты обмена, участвует в терморегуляции, обмене веществ, во всех окислительно-восстановительных реакциях и т.д.
Вода имеет для человека большее значение, чем пища. Ведь без воды человек может прожить лишь 2- 3 дня, а без пищи - до 50 дней.