Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Физика |
Уровень образования | Высшее |
Ученая степень | нет |
Ученое звание, категория | Звание: Заслуженный учитель Республики Крым; б/к. |
Наименование направления подготовки и (или) специальности, в том числе научной, и квалификации | Нижнетагил. ГПИ, 1972 г.; физика |
Реализуемые образовательные программы | Основная образовательная программа основного общего образования. Основная образовательная программа среднего общего образования. |
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Информатика, Математика |
Уровень образования | Высшее |
Ученая степень | нет |
Ученое звание, категория | СЗД |
Наименование направления подготовки и (или) специальности, в том числе научной, и квалификации | КИПУ, 2013 г.; учитель информатики; ЧОУ ВО «Южный университет (ИУБиП), 2016 г.; учитель начальных классов; ООО «Инфоурок», 2019 г.; учитель математики. |
Реализуемые образовательные программы | Основная образовательная программа основного общего образования. |
№ п/п | Наименование | Количество |
|---|---|---|
1. | Стол ученический 2-х местный с бортом, кромка красная | 27 |
2. | Кресло, ткань/сетка | 2 |
3. | Рулонные тканевые шторы | 6 |
4. | Доска магнитно-маркерная | 2 |
5. | Стеллаж металлический | 6 |
6. | Доска меловая 3-х элементная | 2 |
7. | Экран для проектора настенно-потолочное крепление | 1 |
8. | Проектор с LED лампой и комплектом креплений | 1 |
9. | Стул ученический регулируемый усиленный на 4-х ножках | 60 |
10. | Шкаф для химических реактивов с замками | 1 |
11. | Стол для ноутбуков | 1 |
12. | Стол письменный 1-тумбовый с ящиками, кромка красная | 1 |
13. | Стол трапеция, 6 ростовая группа | 6 |
14. | Стол демонстрационный, без сантехники, кромка красная | 1 |
15. | Стол демонстрационный, с сантехникой, кромка красная | 1 |
16. | Комплект шкафов, кромка красная | 2 |
17. | Шкаф вытяжной, кромка красная | 1 |
18. | Тумба-мойка, кромка красная | 1 |
19. | Брендированный информационный стенд с ячейками | 2 |
20. | Вывеска на учреждение "Точка роста" | 1 |
21. | Логотип "Национальные проекты России" | 2 |
22. | Псевдообъемные буквы "Точка роста" | 2 |
23. | Табличка "Точка роста. Лаборантская" | 2 |
24. | Табличка "Точка роста" | 2 |
25. | Таблички навигации Предметная "Точка роста" | 2 |
26. | Табличка "Министерство просвещения РФ" | 2 |
27. | Стенд "Физические величины" | 1 |
28. | Стенд "Периодическая система Менделеева Д.И." | 2 |
29. | Стенд "Правила техники безопасности" | 2 |
30. | Стенд "Строение клеток" | 1 |
31. | Стенд "Эволюция органического мира, деление клетки, биосинтез белка" | 1 |
32. | Тумба для оргтехники, кромка красная | 1 |
Знаменательное событие прошло 2 сентября 2024 г. на базе МБОУ "Краснополянская СШ им. Мещерякова И.Е." - торжественное открытие Центра образования естественно-научной и технологической направленности '"Точка роста". В рамках этого проекта в стенах нашей школы открылись новые лаборатории физики, химии и биологии. На церемонии открытия Центра, почетное право перерезать ленточку было предоставлено и. о. главе администрации Черноморского района Дудинову А.С. и директору школы Марине Сергеевне Чумак. На торжественном мероприятии также присутствовал заместитель главы Краснополянского сельского поселения Мотиенко С.В., главный бухгалтер ООО "Сармат-Агро Плюс" Демидас Е. А.